Wyświetlanie wszystkich wyników: 68
Zamrażarki do lodów i mrożonek
Seria A
| Nazwa | Pojemność brutto (L) | Wymiary (mm) | Waga (kg) | Czynnik | Zakres temperatury | Ilość koszy / szuflad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD-200A | 142 | 800X694X850 | 52 | R290 | <18C | 3 |
| SD-300A | 194 | 1000X694X850 | 60 | R290 | <18C | 4 |
| SD-400A | 256 | 1240X694X850 | 71 | R290 | <18C | 5 |
| SD-500A | 326 | 1510X694X850 | 80 | R290 | <18C | 6 |
| SD-550A | 360 | 1634X694X850 | 90 | R290 | <18C | 7 |
| SD-600A | 415 | 1844X694X850 | 105 | R290 | <18C | 8 |
Seria K
| Nazwa | Pojemność brutto (L) | Wymiary (mm) | Waga (kg) | Czynnik | Zakres temperatury | Ilość koszy / szuflad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD-205K | 140 | 724X694X850 | 50 | R290 | <18C | 3 |
| SD-235K | 170 | 800X694X850 | 52 | R290 | <18C | 3 |
| SD-325K | 240 | 1044X694X850 | 65 | R290 | <18C | 4 |
| SD-405K | 300 | 1239X694X850 | 71 | R290 | <18C | 5 |
| SD-515K | 353 | 1510X694X850 | 80 | R290 | <18C | 6 |
| SD-575K | 300 | 1684X694X880 | 71 | R290 | <18C | 5 |
Seria CE
| Nazwa | Pojemność brutto (L) | Wymiary (mm) | Waga (kg) | Czynnik | Zakres temperatury | Ilość koszy / szuflad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD-260CE | 211 | 1004X710X850 | 59 | R290 | <18C | 4 |
| SD-360CE | 271 | 1214X710X840 | 68 | R290 | <18C | 5 |
| SD-460CE | 331 | 1424X710X840 | 79 | R290 | <18C | 6 |
| SD-540CE | 371 | 1534X710X840 | 82 | R290 | <18C | 6 |
| SD-560CE | 391 | 1634X710X840 | 90 | R290 | <18C | 7 |
| SD-660CE | 451 | 1844X710X840 | 105 | R290 | <18C | 8 |
Zamrażarki supermarketowe
Seria HR CE / CE-H
| Nazwa | Pojemność brutto (L) | Wymiary (mm) | Waga (kg) | Czynnik | Zakres temperatury | Ilość koszy / szuflad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-16CE-H | 382 | 1640X795X880 | 92 | R290 | <18C | 3 |
| HR-18CE-H | 497 | 1846X795X880 | 104 | R290 | <18C | 6 |
| HR-19CE-H | 576 | 2048X795X880 | 113 | R290 | <18C | 6 |
| HR-21CE-H | 576 | 2048X795X880 | 113 | R290 | <18C | 6 |
| HR-25CE-H | 705 | 2484X795X880 | 137 | R290 | <18C | 6 / 10 |
Seria HR CE80 / CE80-H
| Nazwa | Pojemność brutto (L) | Wymiary (mm) | Waga (kg) | Czynnik | Zakres temperatury | Ilość koszy / szuflad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16CE80-H | 565 | 1640X795X800 | 92 | R290 | <18C | 3 |
| HR18CE80-H | 497 | 1844X795X800 | 104 | R290 | <18C | 6 |
| HR19CE80-H | 442 | 1846X795X800 | 104 | R290 | <18C | 4 |
| HR21CE80-H | 576 | 2048X795X800 | 113 | R290 | <18C | 6 / 8 |
| HR25CE80-H | 705 | 2484X795X800 | 137 | R290 | <18C | 6 / 10 |
Seria XS 500, 600, 700
Seria XS 550, 750, 800, 1000
Seria SD600E, 800E
Seria SD-430 1230 1530
| Nazwa | Pojemność brutto (L) | Wymiary (mm) | Waga (kg) | Czynnik | Zakres temperatury | Ilość koszy / szuflad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD-430 | 430 | 1255X814X825 | 88 | R290 | <-18C | 4 |
| SD-1230 LED | 1230 | 1868X1256X880 | 190 | R290 | ≤-18C | 12 |
| SD-1530 LED | 430 | 2208X1256X880 | 220 | R290 | ≤-18C | 18 |
| Wyspy mroźnicze SD-430/ 1230/ 1530 | 430 / 1230 / 1230 | 1255X814X825 / 1868X1256X880 / 2208X1256X880 | 220 | R290 | ≤-18C | 4 / 12 / 18 |
Zamrażarki do lodów galkowych
Zamrażarki magazynowe
| Nazwa | Pojemność brutto (L) | Wymiary (mm) | Waga (kg) | Czynnik | Zakres temperatury | Ilość koszy / szuflad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XF-302JA | 302 | 1116X644X845 | 41 | R600 | ≤-18C | - |
| BD-355JA | 355 | 1275X740X825 | 53 | R600a | ≤-18C | - |
| BD-445JA | 512 | 1535X740X825 | 63 | R600a | ≤-18C | - |
| BD-505JA | 505 | 1655X740X850 | 72 | R600a | ≤-18C | - |
| XF-650JA | 650 | 1930X710X825 | 75 | R290 | ≤-18C | - |
| XF400 – HC | 340 | 600X585X1850 | 67 | R290 | <-18C | 4 |
Zamrażarki pionowe
| Nazwa | Pojemność brutto (L) | Wymiary (mm) | Waga (kg) | Czynnik | Zakres temperatury | Ilość koszy / szuflad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD-208H | 190 | 406X585X1932 | 86 | R290 | <-18C | 6 |
| SD-300H | 280 | 595X664X1878 | 100 | R290 | <-18C | 6 |
| SD-460H | 400 | 660X722X1980 | 126 | R290 | <-18C | 6 |
| XF400 – HC | 340 | 600X585X1850 | 67 | R290 | <-18C | 4 |
Szafy chłodnicze
| Nazwa | Pojemność brutto (L) | Wymiary (mm) | Waga (kg) | Czynnik | Zakres temperatury | Ilość koszy / szuflad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLS220 | 206 | 495X512x1820 | 54 | R600a | 2 ~ 10C | 5 |
| XR400G-H6C | 350 | 600X585X1850 | 69 | R600a | 1 do +8C | 4 |
| XR400-H6C | 350 | 600X585X1850 | 69 | R600a | 1 do +8C | 4 |
| IVGC-1D-6020WA | 390 | 600X635X1985 | 81 | R290 | 0-+10C | 5 |
| IVGC-2D-6020WA | 690 | 1100X600X1985 | 127 | R290 | 1-+10C | 10 |
Nadstawki mroźnicze
| Nazwa | Pojemność brutto (L) | Wymiary (mm) | Waga (kg) | Czynnik | Zakres temperatury | Ilość koszy / szuflad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD163T & SD86 | 160 / 85 | 626x758x1075 / 601x555x840 | 47 / 50 | R290 | <-18 | 2 / 4 |
| SD195TE & SD130L | 150 / 130 | 626X758x1075 / 601x555x840 | 50 / 75 | R290 | <-18 | 2 / 3 |
| SD260H | 246 | 1240X555X1119 | 100 | R290 | <-18 | 4 |
| SD-421WTE & SD320F | 420 / 320 | 1255X814X1050 / 1250X572X1054 | 100 / 105 | R290 | <-18 | 4 / 6 |
| SD701 & SD480F | 700 / 480 | 1865X814X1050 / 1860X608X1010 | 132 / 142 | R290 | <-18 | 6 / 12 |